DCS1000-ZS består huvudsakligen av gravitationsfyllmedel (ventilstyrning med variabel diameter), ram, vågplattform, hängpåsanordning, påsklämanordning, lyftplattform, transportör, elektriskt styrsystem, pneumatiskt styrsystem, etc. När förpackningssystemet fungerar, förutom den manuellt placerade påsen, slutförs förpackningsprocessen automatiskt av PLC-programkontrollen, och procedurerna för påsklämning, blankning, dosering, lös påse, transport, etc. slutförs i tur och ordning;Förpackningssystemet har egenskaperna för noggrann räkning, enkel drift, lågt ljud, mindre damm, kompakt struktur, bekväm installation, säkerhet och tillförlitlighet och säker sammankoppling mellan arbetsstationerna.
Egenskaper | ||
Filler | Gravity filler (Ventilkontroll med variabel diameter) | |
Räkna | Väg som hängande | |
Kontrollsystem | Funktioner som automatisk fallkorrigering, fellarm och självdiagnos av fel, Utrustad med ett kommunikationsgränssnitt, lätt att ansluta, nätverk, kan paketeringsprocessen alltid övervakas och nätverksstyrning. | |
Materialets omfattning: Dålig flytbarhet av pulver, granulära material. | ||
Tillämpningsområde: Kemikalier, läkemedel, foder, gödningsmedel, mineralpulver, elkraft, kol, metallurgi, cement, biologisk teknik, etc. | ||
Parameter | ||
Kapacitet | 20-40 säck/h | |
Noggrannhet | ≤±0,2 % | |
Storlek | 500-2000 kg/påse | |
Kraftkälla | Anpassat | |
Tryckluft | 0,6-0,8 MPa.5-10 m3/h | |
Blåsande råtta | 1000 -4000m3/h | |
Miljö: Temperatur -10℃-50℃.Luftfuktighet <80% | ||
Tillbehör | ||
Förmedla alternativ | 1. Nej 2. Kedjetransportör 3. Kedjerulltransportör 4. Vagn…. | |
Skydd | 1. Explosionssäker 2. Ingen explosionssäker | |
Damm eliminering | 1. Damminering 2. Nej | |
Material | 1. Stål 2. rostfritt stål | |
Skaka | 1. Upp och ner (standard) 2. bottenskaka |
1. Väg sensorparametrar.
Specifikation | SB-1 | Lägsta statisk belastning | 0 kg |
Noggrannhetsklass | C3 | Minsta värde för kalibreringsdelning | 0,14 kg |
Maximal kapacitet | 1t | Känslighet | 2 000 mv/v |
Säker gränsbelastning | 150 % RC | Noll uteffekt | <1% RC |
Isoleringsresistans | ≥5000MΩ | Ingångsimpedans | 381±4Ω |
Excitationsspänning | 5-15V | Utgångsstörning | 350±1Ω |
2. Regulatorn behöver en extern motståndstöjningsbrygga, och sensorn ansluts till instrumentet enligt bilden nedan.Vid användning av en fyrtrådssensor måste instrumentets SN+ och EX+ kortslutas, och SN- och EX- måste kortslutas.